Sayı | Başlık | |
---|---|---|
Cilt 6, Sayı 1 (2019) | İstanbul İlçelerinin Nüfus Değişimi ve Kütük Bilgilerinin Analizi | Öz |
Ulaş Sunata, Dila Ergül | ||
Cilt 2, Sayı 2 (2015) | GÖRÜŞ: İç Göç Verilerimiz Üzerine Bazı Düşünceler | Öz |
Ayşe Gedik | ||
Cilt 5, Sayı 1 (2018) | Veri Sunumu: 2016 Yılı İtibarıyla Türkiye’de Hemşehri Dernekleri | Öz |
Aysegul Kayaoglu | ||
Cilt 5, Sayı 1 (2018) | Türkiye’de İç Göçün Sanattaki İzdüşümleri: Gurbet Kuşları Filmine Medyalararası Bir Bakış | Öz |
Hande Altar | ||
Cilt 4, Sayı 1 (2017) | Türkiye'de iller arası göçlerin nodexl ile sosyal ağ analizi | Öz |
Mustafa Yakar, Fatma Sert Eteman | ||
Cilt 2, Sayı 1 (2015): Göç ve Edebiyat Özel Sayısı | İtici ve çekici faktörler bağlamında iç göç: Gaye Hiçyılmaz'dan Fırtınaya Karşı | Öz |
Ayten Er | ||
Toplam 6 ögeden 1 - 6 arası |
Arama İpuçları:
- Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
- Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
- Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
- İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
- Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
- Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
- Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
- Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar